
| 項目 | 單位 | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 1,300×560 | 1,530×660 |
| 主軸轉速 | min-1 | 6,000 | 6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 32 | 32 |
| 主軸電機功率 | kW | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 3,200×2,862×2,898 | 3,750×3,128×3,030 |
| 項目 | 單位 | MA-550VB | MA-650VB |
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸 | mm | 1,300×560 | 1,530×660 |
| 主軸轉速 | min-1 | 6,000 | 6,000 |
| 刀庫收納數(shù)量 | 把 | 32 | 32 |
| 主軸電機功率 | kW | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) | 22/15/11(10分/30分/連續(xù)) |
| 機床尺寸(W×D×H) | mm | 3,200×2,862×2,898 | 3,750×3,128×3,030 |
