技術規(guī)格 | U630 |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 630*500mm |
T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | 14*5*100 |
承重范圍值 | 800kg |
行程 | |
X/Y/Z行程 | 850/875/550mm |
主軸鼻端至工作臺面 | 160-710mm |
主軸 | |
錐孔 | HSK A63 |
主軸電機功率 | 30/36kW |
主軸扭矩 | 100/120Nm |
轉速 | 16000 rpm |
快速移動 | |
快速移動速率 | 60/60/30m/min |
切削進給速率 | 12m/min |
刀庫 | |
刀庫容量 | 40把 |
刀具長度范圍值 | 300mm |
刀具直徑范圍值 滿刀/鄰空刀 | 150mm |
刀具重量范圍值 | 8kg |
精度(VDI3441) | |
全行程定位精度 | 0.008mm |
重復定位精度 | 0.004mm |
尺寸重量 | |
外形尺寸 | 3880*4500*3400mm |
重量 | 14500kg |
標準配置 | 可選配置 |
全封閉防護置 | HSK A63內(nèi)藏式主軸 20000 rpm |
HSK A63內(nèi)藏式主軸 16000 rpm | 車削功能HSK T63主軸15000 rpm |
40把刀庫 | 刀庫HSK A63 60把 |
三軸全閉環(huán)光柵尺 | 刀具測量儀 |
A/C軸圓光柵 | 工件測量儀 |
A軸雙DD驅動 | 油霧收集器 |
Y軸雙驅系統(tǒng) | 微量潤滑系統(tǒng) |
絲桿中空冷卻系統(tǒng) | 冷卻液溫度控制系統(tǒng) |
±0.1度高精密主軸水冷機 | 主軸中心出水 |
工業(yè)制冷空調 | 200GB SSD擴展程序存儲 |
剛性攻牙 | LAC負載自適應控制 |
Ethernet,CF卡USB接口 | 回轉中心誤差自動校正系統(tǒng) |
鏈式排屑器 | 防碰撞系統(tǒng) |
集中自動進給油脂潤滑系統(tǒng) | 石墨加工 |
刀具切屑冷卻系統(tǒng) | |
LED工作燈 | |
LED三色警示燈 | |
分離式電子手輪 | |
工具箱地基墊鐵和調整螺栓 | |
自動沖渣功能 | |
高壓水槍 | |
清潔水槍 | |
操作手冊及控制電路資料 |
技術規(guī)格 | U630 |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 630*500mm |
T型槽(寬度*數(shù)量*間距) | 14*5*100 |
承重范圍值 | 800kg |
行程 | |
X/Y/Z行程 | 850/875/550mm |
主軸鼻端至工作臺面 | 160-710mm |
主軸 | |
錐孔 | HSK A63 |
主軸電機功率 | 30/36kW |
主軸扭矩 | 100/120Nm |
轉速 | 16000 rpm |
快速移動 | |
快速移動速率 | 60/60/30m/min |
切削進給速率 | 12m/min |
刀庫 | |
刀庫容量 | 40把 |
刀具長度范圍值 | 300mm |
刀具直徑范圍值 滿刀/鄰空刀 | 150mm |
刀具重量范圍值 | 8kg |
精度(VDI3441) | |
全行程定位精度 | 0.008mm |
重復定位精度 | 0.004mm |
尺寸重量 | |
外形尺寸 | 3880*4500*3400mm |
重量 | 14500kg |
標準配置 | 可選配置 |
全封閉防護置 | HSK A63內(nèi)藏式主軸 20000 rpm |
HSK A63內(nèi)藏式主軸 16000 rpm | 車削功能HSK T63主軸15000 rpm |
40把刀庫 | 刀庫HSK A63 60把 |
三軸全閉環(huán)光柵尺 | 刀具測量儀 |
A/C軸圓光柵 | 工件測量儀 |
A軸雙DD驅動 | 油霧收集器 |
Y軸雙驅系統(tǒng) | 微量潤滑系統(tǒng) |
絲桿中空冷卻系統(tǒng) | 冷卻液溫度控制系統(tǒng) |
±0.1度高精密主軸水冷機 | 主軸中心出水 |
工業(yè)制冷空調 | 200GB SSD擴展程序存儲 |
剛性攻牙 | LAC負載自適應控制 |
Ethernet,CF卡USB接口 | 回轉中心誤差自動校正系統(tǒng) |
鏈式排屑器 | 防碰撞系統(tǒng) |
集中自動進給油脂潤滑系統(tǒng) | 石墨加工 |
刀具切屑冷卻系統(tǒng) | |
LED工作燈 | |
LED三色警示燈 | |
分離式電子手輪 | |
工具箱地基墊鐵和調整螺栓 | |
自動沖渣功能 | |
高壓水槍 | |
清潔水槍 | |
操作手冊及控制電路資料 |