二軸頭參數(shù) | 單位 | |
最高轉(zhuǎn)速 A/C | rpm | 50/50 |
最大扭矩 A/C | Nm | 500/500 |
剎車(chē)扭矩 A/C | Nm | 4,000/4,000 |
旋轉(zhuǎn)角度 A/C | degree | ± 115° / ± 360° |
主軸 | type | HSK-A63 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 24,000 |
主軸功率 S1-100% (S6-40%) | kW | 42(55) |
主軸扭矩 S1-100% (S6-40%) | Nm | 67(87) |
*規(guī)格若有變更,將不另行通知
二軸頭參數(shù) | 單位 | |
最高轉(zhuǎn)速 A/C | rpm | 50/50 |
最大扭矩 A/C | Nm | 500/500 |
剎車(chē)扭矩 A/C | Nm | 4,000/4,000 |
旋轉(zhuǎn)角度 A/C | degree | ± 115° / ± 360° |
主軸 | type | HSK-A63 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 24,000 |
主軸功率 S1-100% (S6-40%) | kW | 42(55) |
主軸扭矩 S1-100% (S6-40%) | Nm | 67(87) |
*規(guī)格若有變更,將不另行通知