機(jī)床型號(hào) | 單位 | Rotor 1000 | Rotor 1250 |
---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 1,500 | 2,000 |
Y軸行程 | mm | 1,250 | 1,400 |
Z軸行程 | mm | 1,000 | 1,000 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | |||
直徑 | mm | ? 1,000 x 900 | ? 1,250 x 1,100 |
承重 | kg | 3,000 | 3,500 |
旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 35 | 35 |
進(jìn)給速度 | |||
X/Y/Z 軸進(jìn)給速度 | mm | 60 / 60 / 48 | 60 / 60 / 48 |
自動(dòng)換刀 | |||
刀把形式 | type | HSK-A63 | HSK-A100 |
刀把數(shù) | pcs | 40(選配 60 / 90 / 120 ) | 40(選配 60 / 120 ) |
刀把承重范圍值 | kg | 7 | 12 |
刀把長(zhǎng)度范圍值 | mm | 350 | 350 |
刀把直徑范圍值 | mm | ?75 | ?125 |
* 樣本規(guī)格若有變更,將不另行通知 |
工作臺(tái)型號(hào) | Rotor 1000 | Rotoro 1250 | |
---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)直徑 | mm | ? 1,000 x 900 | ? 1,250 x 1,100 |
扭矩 S1-100%(S6-40%) | Nm | 2,600(4,600) | 2,900(5,000) |
剎車扭矩 | Nm | 5,600 | 6,000 |
轉(zhuǎn)速范圍值 | rpm | 35 | 35 |
工作臺(tái)T 型槽寬 | mm | 22 | 22 |
工作臺(tái)T 型間距 | mm | 160 | 160 |
定位精度 | arc sec | 5 | 5 |
工件尺寸范圍值 | mm | 圓柱:800*?1,200 | 圓柱:800*?1,400 |
工作臺(tái)承載范圍值 | kg | 3,000 | 3,500 |
* 樣本規(guī)格若有變更,將不另行通知 |
機(jī)床型號(hào) | 單位 | Rotor 1000 | Rotor 1250 |
---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 1,500 | 2,000 |
Y軸行程 | mm | 1,250 | 1,400 |
Z軸行程 | mm | 1,000 | 1,000 |
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | |||
直徑 | mm | ? 1,000 x 900 | ? 1,250 x 1,100 |
承重 | kg | 3,000 | 3,500 |
旋轉(zhuǎn)速度 | rpm | 35 | 35 |
進(jìn)給速度 | |||
X/Y/Z 軸進(jìn)給速度 | mm | 60 / 60 / 48 | 60 / 60 / 48 |
自動(dòng)換刀 | |||
刀把形式 | type | HSK-A63 | HSK-A100 |
刀把數(shù) | pcs | 40(選配 60 / 90 / 120 ) | 40(選配 60 / 120 ) |
刀把承重范圍值 | kg | 7 | 12 |
刀把長(zhǎng)度范圍值 | mm | 350 | 350 |
刀把直徑范圍值 | mm | ?75 | ?125 |
* 樣本規(guī)格若有變更,將不另行通知 |
工作臺(tái)型號(hào) | Rotor 1000 | Rotoro 1250 | |
---|---|---|---|
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)直徑 | mm | ? 1,000 x 900 | ? 1,250 x 1,100 |
扭矩 S1-100%(S6-40%) | Nm | 2,600(4,600) | 2,900(5,000) |
剎車扭矩 | Nm | 5,600 | 6,000 |
轉(zhuǎn)速范圍值 | rpm | 35 | 35 |
工作臺(tái)T 型槽寬 | mm | 22 | 22 |
工作臺(tái)T 型間距 | mm | 160 | 160 |
定位精度 | arc sec | 5 | 5 |
工件尺寸范圍值 | mm | 圓柱:800*?1,200 | 圓柱:800*?1,400 |
工作臺(tái)承載范圍值 | kg | 3,000 | 3,500 |
* 樣本規(guī)格若有變更,將不另行通知 |