






1. Z軸采對(duì)稱性鞍座及頭部設(shè)計(jì)使機(jī)床的剛性及精度達(dá)到良好狀況


5. 減去滾珠絲桿,螺帽聯(lián)接器,齒輪齒條會(huì)磨損的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)

| 機(jī)床型號(hào) | 單位 | CompactB 2520 | CompactB 3020 |
|---|---|---|---|
| X 軸行程 | mm | 2,000 | 2,000 |
| Y 軸行程 | mm | 2,500 | 3,000 |
| Z 軸行程 | mm | 1,000(選配1,250 ) | 1,000(選配1,250 ) |
| 兩立柱門寬距離 | mm | 3,395 | 3,895 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)距離(立式) | mm | 350-1,350(Z 軸1,000) 250-1,500(Z 軸1,250) | 350-1,350(Z 軸1,000) 250-1,500(Z 軸1,250) |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)(X軸方向) | mm | 2,000 | 2,000 |
| 工作臺(tái)(Y軸方向) | mm | 2,500 | 3,000 |
| 工作臺(tái)T型槽寬 | mm | 22 | 22 |
| 工作臺(tái)承載 | kg/㎡ | 5,000 | 5,000 |
| 進(jìn)給速度 | |||
| X/Y/Z 軸進(jìn)給速度 | mm | 60 / 60 / 50 | 60 / 60 / 50 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |||
| 刀把形式 | type | HSK-A63 | HSK-A100 |
| 刀把數(shù) | pcs | 30(選配60 ) | 30(選配60 ) |
| 刀重量范圍值 | kg | 7 | 15 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | mm | 350 | 350 |
| 刀具直徑范圍值 | mm | ?75 | ?125 |
| *規(guī)格若有變更,將不另行通知 | |||






1. Z軸采對(duì)稱性鞍座及頭部設(shè)計(jì)使機(jī)床的剛性及精度達(dá)到良好狀況


5. 減去滾珠絲桿,螺帽聯(lián)接器,齒輪齒條會(huì)磨損的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)

| 機(jī)床型號(hào) | 單位 | CompactB 2520 | CompactB 3020 |
|---|---|---|---|
| X 軸行程 | mm | 2,000 | 2,000 |
| Y 軸行程 | mm | 2,500 | 3,000 |
| Z 軸行程 | mm | 1,000(選配1,250 ) | 1,000(選配1,250 ) |
| 兩立柱門寬距離 | mm | 3,395 | 3,895 |
| 主軸鼻端到工作臺(tái)距離(立式) | mm | 350-1,350(Z 軸1,000) 250-1,500(Z 軸1,250) | 350-1,350(Z 軸1,000) 250-1,500(Z 軸1,250) |
| 工作臺(tái) | |||
| 工作臺(tái)(X軸方向) | mm | 2,000 | 2,000 |
| 工作臺(tái)(Y軸方向) | mm | 2,500 | 3,000 |
| 工作臺(tái)T型槽寬 | mm | 22 | 22 |
| 工作臺(tái)承載 | kg/㎡ | 5,000 | 5,000 |
| 進(jìn)給速度 | |||
| X/Y/Z 軸進(jìn)給速度 | mm | 60 / 60 / 50 | 60 / 60 / 50 |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | |||
| 刀把形式 | type | HSK-A63 | HSK-A100 |
| 刀把數(shù) | pcs | 30(選配60 ) | 30(選配60 ) |
| 刀重量范圍值 | kg | 7 | 15 |
| 刀具長(zhǎng)度范圍值 | mm | 350 | 350 |
| 刀具直徑范圍值 | mm | ?75 | ?125 |
| *規(guī)格若有變更,將不另行通知 | |||
